Вижагиҳо
1. Бадани лампаи ғафсшуда, иқтидори хуби бардошт;
2. Ҳаёти дароз, иҷрои устувор ва насби осон;
3. Бехатар пойдору истироҳат-бовар, IP65 waterproof чанг-далели ва rustproof;
4. Лутфан пеш аз истифодаи пулти фосилавӣ порчаи блоки батареяро аз барқ ҷудо кунед;
5. Мавқеи насб бояд кафолат диҳад, ки маҳсулот ба офтоб дучор шавад.
Тафсилоти техникӣ
| Бренд | ПИНКСИН |
| Ранги | Грей |
| Материал | Сохтори алюминийи ғафсшуда |
| Услуб | муосир |
| Шакли лампаи нур | Скан |
| Навъи ҳуҷра | Даромадгоҳ, гараж, долон |
| Андозаҳои маҳсулот | 5.9"L x 3.9"W x 9.8"H |
| Истифодаи мушаххас | Танҳо истифодаи берунӣ |
| Истифодаи дарунӣ/берунӣ | Дар берун |
| Манбаи нерӯ | DC |
| Хусусияти махсус | Обногузар |
| Усули назорат | дурдаст |
| Навъи манбаи нур | LED |
| Навъи анҷом | Бо хокаи пӯшида |
| Маводи соя | Алюминий |
| Шумораи манбаъҳои нур | 1 |
| Шиддат | 3,7 вольт (DC) |
| Ранги равшан | 3000K равшании гарм |
| Компонентҳои дохилшуда | Назорати дурдаст |
| Вазни ашё | 2,87 фунт |
| Миқдори бастаи адад | 1 |
| Ватт | 3 Ватт-соат |
| Истеҳсолкунанда | ПИНКСИН |
| Вазни ашё | 2,87 фунт |
| Андозаҳои маҳсулот | 5,9 x 3,9 x 9,8 инч |
| Кишвари аслӣ | Чин |
| Батареяҳо | 1 батареяи литий-ион лозим аст.(дохил карда шудааст) |
| Баландии ҷамъшуда | 9,8 инч |
| Дарозии ҷамъшуда | 5,9 инч |
| Паҳнои ҷамъшуда | 3,9 инч |
| Намудҳои анҷомёбӣ | Бо хокаи пӯшида |
| Хусусиятҳои махсус | Обногузар |
| Ранги соя | Сафед |
| Формат Plug | A - услуби ИМА |
| Навъи насби гузариш | Монтажи девор |
| Батареяҳо дохил карда шудаанд? | Бале |
| Батареяҳо лозиманд? | Бале |
| Ҷараёни рӯшноӣ | 280 люмен |
| Ҳарорати ранг | 3000 К |
| Индекси намоиши ранг (CRI) | 80.00 |








