Вижагиҳо
Чаро чароғи девори офтобии муосири PINXIN-ро интихоб кунед?
● 6 дюйм панели офтобии монокристалии калон, самаранокии пуркунии барқ 50% зиёд шуд.
● Бо истифода аз батареяи 4000mAh он метавонад дар давоми 2 рӯзи борон пайваста фурӯзон шавад.
● Корпуси алюминии рехташуда, панели офтобии ҳарорат, IP65 обногузар ва зангзананда.
● 360LM нури хеле равшан.Нури гарм ва нури сафед танзимшаванда аст.
● Бо назорати оқилонаи рӯшноӣ, вақте ки торик аст, чароғ ба таври худкор фурӯзон мешавад.Роҳи худро ба хона равшан кунед ва ҳеҷ гуна ҳисоби барқро надоред.
Тафсилоти техникӣ
| Бренд | ПИНХИН |
| Ранги | Сиёҳ |
| Материал | Алюминий |
| Услуб | муосир |
| Шакли лампаи нур | Скан |
| Навъи ҳуҷра | Даромадгоҳ, Айвон, Гараж, Патио |
| Андозаҳои маҳсулот | 10.24"L x 9.29"W x 5.51"H |
| Истифодаи мушаххас | Гараж |
| Истифодаи дарунӣ/берунӣ | Дар берун |
| Манбаи нерӯ | Бо нерӯи офтобӣ |
| Хусусияти махсус | Ҳарорати рангҳои танзимшаванда, обногузар |
| Усули назорат | Барнома |
| Навъи манбаи нур | LED |
| Маводи соя | Алюминий |
| Шумораи манбаъҳои нур | 58 |
| Шиддат | 3,7 вольт (DC) |
| Шакл | Давра |
| Компонентҳои дохилшуда | Чароғи девор |
| Вазни ашё | 3 фунт |
| Миқдори бастаи адад | 1 |
| Ватт | 3 ватт |
| Истеҳсолкунанда | ПИНХИН |
| Рақами қисм | B5031 |
| Вазни ашё | 3 фунт |
| Андозаҳои маҳсулот | 10,24 x 9,29 x 5,51 инч |
| Кишвари аслӣ | Чин |
| Рақами модели ашё | B5031 |
| Батареяҳо | 1 батареяи литий-ион лозим аст.(дохил карда шудааст) |
| Баландии ҷамъшуда | 5,51 инч |
| Дарозии ҷамъшуда | 10,24 инч |
| Паҳнои ҷамъшуда | 9,29 инч |
| Хусусиятҳои махсус | Ҳарорати рангҳои танзимшаванда, обногузар |
| Формат Plug | A - услуби ИМА |
| Навъи насби гузариш | Монтажи девор |
| Батареяҳо дохил карда шудаанд? | Бале |
| Батареяҳо лозиманд? | Бале |
| Ҷараёни рӯшноӣ | 360 люмен |








