Вижагиҳо
Чаро чароғи девори офтобии муосири PINXIN-ро интихоб кунед?
Тарҳи замонавӣ, абажури компютерии интиқоли нури дуқабата.Равшании нарм ба хонаи шумо зебоӣ зам мекунад.
Панели офтобии монокристаллӣ, самаранокии барқ 20% зиёд шуд.
Бо истифода аз батареяи 1300 мАч, он метавонад барои 2 рӯзи борон пайваста фурӯзон шавад.
Корпуси алюминийи рехташуда, панели офтобии гармшуда, IP65 обногузар ва зангногир.
Нури гарм ва нури сафед танзимшаванда аст.Усулҳои равшанӣ ва равшании паст танзимшаванда мебошанд.
Тафсилоти техникӣ
| Бренд | ПИНХИН |
| Ранги | Сиёҳ |
| Материал | Алюминий |
| Услуб | муосир |
| Шакли лампаи нур | Скан |
| Навъи ҳуҷра | Даромадгоҳ, гараж |
| Андозаҳои маҳсулот | 4.13"L x 3.23"W x 3.35"H |
| Истифодаи мушаххас | девор |
| Истифодаи дарунӣ/берунӣ | Дар берун |
| Манбаи нерӯ | Бо нерӯи офтобӣ |
| Хусусияти махсус | Ҳарорати рангҳои танзимшаванда, камшаванда, обногузар |
| Усули назорат | ламс кунед |
| Навъи манбаи нур | LED |
| Навъи анҷом | Мат |
| Маводи соя | Алюминий, поликарбонат |
| Шумораи манбаъҳои нур | 18 |
| Шиддат | 3,7 вольт (DC) |
| Шакл | Давра |
| Компонентҳои дохилшуда | Чароғи девор |
| Вазни ашё | 0,83 фунт |
| Миқдори бастаи адад | 1 |
| Ватт | 1 ватт |
| Истеҳсолкунанда | ПИНХИН |
| Рақами қисм | B5030 |
| Вазни ашё | 13,3 унсия |
| Андозаҳои маҳсулот | 4,13 x 3,23 x 3,35 инч |
| Кишвари аслӣ | Чин |
| Рақами модели ашё | B5030 |
| Батареяҳо | 1 батареяи литий-ион лозим аст.(дохил карда шудааст) |
| Баландии ҷамъшуда | 3,35 инч |
| Дарозии ҷамъшуда | 4,13 инч |
| Паҳнои ҷамъшуда | 3,23 инч |
| Намудҳои анҷомёбӣ | Мат |
| Хусусиятҳои махсус | Ҳарорати рангҳои танзимшаванда, камшаванда, обногузар |
| Ранги соя | Сафед |
| Формат Plug | A - услуби ИМА |
| Иваз кардани услуб | Тугмаи пахш кунед |
| Навъи насби гузариш | Монтажи девор |
| Батареяҳо дохил карда шудаанд? | Бале |
| Батареяҳо лозиманд? | Бале |
| Ҷараёни рӯшноӣ | 100 люмен |
| Хусусиятҳои лампа | Камшаванда |








